Topul județelor în campania de vaccinare anti-COVID. Capitala, cea mai ridicată rată,...

Topul județelor în campania de vaccinare anti-COVID. Capitala, cea mai ridicată rată, Timișul pe locul cinci

0
DISTRIBUIȚI
<


div class="press-in-article" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; " id="press-23905694">

Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 a transmis astăzi statisticile în ceea ce privește vaccinarea, pe județe.

Astfel, pe primul loc se află Bucureștiul, urmat de Cluj, Constanța și Sibiu. Județul Timiș este pe poziția a cincea, cu 39,86% din populația totală vaccinată, procentul fiind de 45,39% pentru populația eligibilă, adică cetățenii cu vârsta peste 12 ani.

Dintre județele din vestul țării, Hunedoara se află pe locul 14, Caraș-Severin pe 22, iar Aradul pe poziția 27.

Mai jos puteți consulta tabelul complet:

Acoperire vaccinală 02/11/2021, ora 06.00
Judet Populatie Populatie eligibila Acoperire (%) Acoperire populatie eligibila (12+) (%)
 Bucuresti 1835258 1604373 54.36 62.19
 Cluj 709585 626679 48.29 54.68
 Constanta 672142 584779 44.13 50.72
 Sibiu 401301 347115 41.94 48.49
 Timis 705914 619967 39.86 45.39
 Ilfov 486744 421808 39.66 45.77
 Brasov 553520 478199 39.54 45.77
 Prahova 712447 633667 38.05 42.78
 Alba 323879 286458 37.84 42.78
 Tulcea 192101 169501 37.80 42.84
 Dolj 621410 548941 37.62 42.59
 Valcea 348377 313032 37.56 41.80
 Mures 533186 463407 37.29 42.90
 Hunedoara 380105 338986 36.16 40.55
 Salaj 209939 181769 35.71 41.24
 Arges 575027 510593 35.66 40.16
 Galati 500213 439544 35.13 39.98
 Gorj 311985 280429 34.72 38.62
 Satu Mare 331217 287902 34.10 39.23
 Bistrita-Nasaud 277849 238330 33.60 39.17
 Iasi 792692 675304 33.58 39.41
 Caras-Severin 269551 241094 33.48 37.43
 Ialomita 254405 220564 33.44 38.57
 Dambovita 487115 432376 33.17 37.37
 Maramures 458636 402084 32.43 36.99
 Bihor 560203 488610 32.39 37.13
 Arad 415910 365950 32.25 36.65
 Calarasi 280252 245125 32.23 36.85
 Olt 389730 349855 32.21 35.88
 Teleorman 328867 295418 31.48 35.04
 Braila 285916 255808 31.15 34.82
 Buzau 409162 363017 30.24 34.08
 Mehedinti 238907 214215 30.14 33.62
 Neamt 438460 382275 29.56 33.91
 Vaslui 372040 316358 28.24 33.21
 Harghita 301465 262290 28.11 32.30
 Vrancea 317567 276700 26.73 30.68
 Giurgiu 263263 233159 26.13 29.50
 Botosani 376562 328484 25.96 29.76
 Bacau 581442 502178 25.53 29.56
 Covasna 201475 174534 23.05 26.61
 Suceava 623019 529859 22.07 25.95

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.