p>

Peste 7.400 de noi cazuri de Covid și 427 decese la pacienți confirmați cu noul coronavius au fost înregistrate în ultimele 24 de ore în România. Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 7.424 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 427 decese dintre care 33 anterioare.
În Timiș, numărul de persoane confirmate COVID-19 în ultimele 24 de ore este 244 din care 139 în Timișoara. S-au înregistrat 11 decese în județ.
Rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 9,64 față de 9,87 ieri. În Timișoara, rata de infectare a continuat, de asemenea, să scadă, ajungând la 11,77.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
BRESTOVĂŢ | 24,11 |
BECICHERECU MIC | 20,81 |
PĂDURENI | 18,25 |
BUCOVĂŢ | 18,11 |
SÂNANDREI | 15,59 |
DUMBRĂVIŢA | 14,74 |
SACOŞU TURCESC | 14,14 |
GIROC | 13,33 |
BOGDA | 12,45 |
MOŞNIŢA NOUĂ | 12,16 |
MĂNĂŞTIUR | 11,77 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 11,77 |
OHABA LUNGĂ | 11,55 |
ŞAG | 11,45 |
PIŞCHIA | 11,1 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 11,02 |
REMETEA MARE | 10,96 |
GAVOJDIA | 10,7 |
COŞTEIU | 10,49 |
ORŢIŞOARA | 10,46 |
GHIRODA | 10,12 |
CHEVEREŞU MARE | 10,07 |
ORAŞ CIACOVA | 10,05 |
SÂNPETRU MARE | 9,9 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 9,79 |
GHIZELA | 9,51 |
DUDEŞTII NOI | 9,3 |
SĂCĂLAZ | 9,3 |
BOLDUR | 8,92 |
ORAŞ FĂGET | 8,64 |
ORAŞ JIMBOLIA | 8,41 |
GIARMATA | 8,33 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 8,19 |
JEBEL | 8,1 |
GIULVĂZ | 7,96 |
CURTEA | 7,95 |
PARŢA | 7,74 |
CHECEA | 7,69 |
RACOVIŢA | 7,6 |
LENAUHEIM | 7,52 |
CRICIOVA | 7,44 |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 7,41 |
TOMNATIC | 7,37 |
BANLOC | 7,13 |
BIRDA | 7,08 |
ORAŞ GĂTAIA | 7,05 |
TEREMIA MARE | 6,99 |
FIBIŞ | 6,94 |
FOENI | 6,87 |
LIEBLING | 6,55 |
VARIAŞ | 6,35 |
MAŞLOC | 6,11 |
ŞTIUCA | 6,01 |
LIVEZILE | 5,85 |
MORAVIŢA | 5,8 |
ORAŞ RECAŞ | 5,72 |
BETHAUSEN | 5,65 |
PECIU NOU | 5,59 |
JAMU MARE | 5,38 |
NĂDRAG | 5,36 |
CĂRPINIŞ | 5,32 |
SECAŞ | 5,31 |
ORAŞ BUZIAŞ | 5,28 |
COMLOŞU MARE | 5,27 |
GHILAD | 5,2 |
DUMBRAVA | 5,12 |
BILED | 5,05 |
CENAD | 5 |
VĂLCANI | 4,99 |
GOTTLOB | 4,95 |
FÂRDEA | 4,85 |
TORMAC | 4,82 |
GIERA | 4,79 |
DAROVA | 4,65 |
CENEI | 4,63 |
DUDEŞTII VECHI | 4,57 |
MARGINA | 4,47 |
ORAŞ DETA | 4,32 |
BELINŢ | 4,07 |
PERIAM | 3,98 |
BALINŢ | 3,92 |
UIVAR | 3,87 |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 3,86 |
NIŢCHIDORF | 3,66 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
SATCHINEZ | 2,93 |
PESAC | 2,89 |
ŞANDRA | 2,86 |
IECEA MARE | 2,82 |
OTELEC | 2,77 |
VOITEG | 2,44 |
TRAIAN VUIA | 2,26 |
LOVRIN | 2,18 |
obligatia de a plati CAS pentru sistemul medical romanesc infect este o crima impotriva umanitatii. nu este doar jaf, este ucidere de om.
Vaccinul e gratis, dar ne plangem ca plata CAS e jaf.
Mai este democrație în țară sau suntem obligați să ne supunem unui sistem dictatorial?