
Fiecare proprietar al unui autovehicul înmatriculat sau înregistrat în România trebuie să plătească un impozit anual aferent acestuia, pe întreaga durată a înmatriculării. Obligația de plată a impozitului asupra mijloacelor de transport este incidentă și în cazul autovehiculelor obținute prin contractarea unui leasing financiar, avansarea sumelor către bugetul local fiind realizată de locatar.
Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare stabilită prin hotărâre de consiliu local. Mai exact, cuantumul impozitului se stabilește anual la nivel zonal, astfel acesta diferă în funcție de aria geografică și poate varia la nivel de unitate administrativ-teritorială.
Codul Fiscal, în cadrul art. 470 alin. (2) prevede un tabel general care enumeră tipurile de autovehicule raportat la capacitatea cilindrică și delimitarea din punct de vedere impozabil a acestora, în timp ce cuantumul impozitului auto datorat, precum am menționat anterior, se stabilește la nivel zonal.
Nr. crt. | Mijloace de transport cu tracţiune mecanică | Lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta | |
I.
Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta) | |||
1 | Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv | 8 | |
2 | Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 | 9 | |
3 | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv | 18 | |
4 | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv | 72 | |
5 | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv | 144 | |
6 | Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 | 290 | |
7 | Autobuze, autocare, microbuze | 24 | |
8 | Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv | 30 | |
9 | Tractoare înmatriculate | 18 | |
II. Vehicule înregistrate | |||
1 | Vehicule cu capacitate cilindrică | lei/200 cm3 | |
1.1 | Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 | 2-4 | |
1.2 | Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 | 4-6 | |
2 | Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată | 50-150 lei/an |
Toate detaliile despre cum se calculează, când se plătește și ce categorii au reduceri sau scutiri, pe legalbadger.org.