p>
Grupul de Comunicare Stratefică a anunțat că până astăzi, 29 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 229.040 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoacă boala COVID-19. De asemenea, până acum 163.852 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 6.481 cazuri noi de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 625 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Până astăzi, 6.764 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 28.10.2020 (10:00) – 29.10.2020 (10:00) au fost raportate 83 decese (52 bărbați și 31 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Vaslui, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, cinci decese au fost înregistrate la categoria 40-49 de ani, șase decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 18 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 28 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 26 decese la categoria de peste 80 de ani. 81 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, un pacient decedat nu a prezentat comorbidități iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 10.975. Dintre acestea, 868 sunt internate la Terapie Intensivă.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 3.169.978 teste. Dintre acestea, 36.169 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 22.182 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 13.987 la cerere.
Pe teritoriul României, 27.834 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.602 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 52.185 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 51 de persoane.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 4.659 | 195 | 3,8 |
| 2. | Arad | 5.085 | 233 | 2,71 |
| 3. | Argeș | 6.726 | 99 | 0,98 |
| 4. | Bacău | 7.872 | 145 | 1,98 |
| 5. | Bihor | 6.187 | 260 | 2,85 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 2.538 | 85 | 1,88 |
| 7. | Botoșani | 3.051 | 110 | 1,44 |
| 8. | Brașov | 9.315 | 209 | 2,61 |
| 9. | Brăila | 3.294 | 30 | 1,16 |
| 10. | Buzău | 3.786 | 60 | 1,04 |
| 11. | Caraș-Severin | 2.516 | 73 | 1,84 |
| 12. | Călărași | 1.585 | 56 | 0,98 |
| 13. | Cluj | 8.620 | 371 | 4,3 |
| 14. | Constanța | 5.375 | 106 | 1,56 |
| 15. | Covasna | 2.103 | 57 | 2,28 |
| 16. | Dâmbovița | 6.247 | 84 | 2,05 |
| 17. | Dolj | 6.005 | 205 | 2,54 |
| 18. | Galați | 6.150 | 99 | 1,33 |
| 19. | Giurgiu | 1.791 | 27 | 1,34 |
| 20. | Gorj | 2.855 | 72 | 1,28 |
| 21. | Harghita | 2.878 | 114 | 3,32 |
| 22. | Hunedoara | 4.061 | 107 | 1,95 |
| 23. | Ialomița | 2.057 | 41 | 1,63 |
| 24. | Iași | 10.247 | 288 | 1,92 |
| 25. | Ilfov | 5.844 | 99 | 1,63 |
| 26. | Maramureș | 4.184 | 161 | 2,43 |
| 27. | Mehedinți | 2.086 | 51 | 1,19 |
| 28. | Mureș | 4.761 | 160 | 2,8 |
| 29. | Neamț | 5.846 | 95 | 1,86 |
| 30. | Olt | 3.393 | 68 | 0,87 |
| 31. | Prahova | 9.417 | 137 | 1,8 |
| 32. | Satu Mare | 1.665 | 97 | 1,36 |
| 33. | Sălaj | 2.491 | 198 | 4,11 |
| 34. | Sibiu | 4.914 | 260 | 2,73 |
| 35. | Suceava | 9.127 | 142 | 1,77 |
| 36. | Teleorman | 2.983 | 65 | 2,11 |
| 37. | Timiș | 8.516 | 372 | 3,61 |
| 38. | Tulcea | 1.441 | 32 | 0,9 |
| 39. | Vaslui | 4.819 | 90 | 1,5 |
| 40. | Vâlcea | 4.749 | 131 | 2,3 |
| 41. | Vrancea | 3.411 | 67 | 0,92 |
| 42. | București | 34247 | 1.129 | 3,69 |
| 43. | – | 143 | 1 | – |
| TOTAL | 229.040 | 6.481 | – | |





