p>
Conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis, astăzi, este 5,29, într-o continuă scădere după ce ieri a fost 5,37. În cazul Timișoarei – rata a ajuns la 6,66 de la 6,82.
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:
| 1 | BOGDA | 9.92 |
| 2 | MAŞLOC | 9.76 |
| 3 | PECIU NOU | 9.67 |
| 4 | ORŢIŞOARA | 9.44 |
| 5 | MOŞNIŢA NOUĂ | 8.29 |
| 6 | GIROC | 8.17 |
| 7 | JEBEL | 7.91 |
| 8 | TOPOLOVĂŢU MARE | 7.55 |
| 9 | GIULVĂZ | 7.38 |
| 10 | PARŢA | 6.96 |
| 11 | GIERA | 6.74 |
| 12 | NIŢCHIDORF | 6.67 |
| 13 | TIMIŞOARA | 6.66 |
| 14 | SĂCĂLAZ | 6.61 |
| 15 | PIŞCHIA | 6.58 |
| 16 | ORAŞ BUZIAŞ | 6.56 |
| 17 | BECICHERECU MIC | 6.55 |
| 18 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 6.54 |
| 19 | DUMBRĂVIŢA | 6.40 |
| 20 | GIARMATA | 6.19 |
| 21 | SÂNNICOLAU MARE | 6.06 |
| 22 | GHIRODA | 6.01 |
| 23 | ORAŞ RECAŞ | 5.24 |
| 24 | IECEA MARE | 5.17 |
| 25 | ŞAG | 4.99 |
| 26 | REMETEA MARE | 4.84 |
| 27 | LIVEZILE | 4.66 |
| 28 | JAMU MARE | 4.65 |
| 29 | SATCHINEZ | 4.51 |
| 30 | LIEBLING | 4.37 |
| 31 | CENAD | 4.36 |
| 32 | DUMBRAVA | 4.34 |
| 33 | PĂDURENI | 4.32 |
| 34 | GHILAD | 4.26 |
| 35 | GĂTAIA | 4.20 |
| 36 | FĂGET | 4.14 |
| 37 | SACOŞU TURCESC | 4.06 |
| 38 | DENTA | 4.03 |
| 39 | FIBIŞ | 4.03 |
| 40 | BOLDUR | 4.01 |
| 41 | TOMNATIC | 3.92 |
| 42 | BANLOC | 3.89 |
| 43 | BEBA VECHE | 3.89 |
| 44 | LOVRIN | 3.89 |
| 45 | LUGOJ | 3.86 |
| 46 | SÂNANDREI | 3.86 |
| 47 | CENEI | 3.64 |
| 48 | MORAVIŢA | 3.63 |
| 49 | BUCOVĂŢ | 3.46 |
| 50 | VARIAŞ | 3.32 |
| 51 | DUDEŞTII NOI | 3.28 |
| 52 | DUDEŞTII VECHI | 3.20 |
| 53 | TRAIAN VUIA | 3.12 |
| 54 | CURTEA | 3.10 |
| 55 | RACOVIŢA | 3.06 |
Localitățile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt:
| 1 | FOENI | 2.86 |
| 2 | BIRDA | 2.83 |
| 3 | GAVOJDIA | 2.75 |
| 4 | CIACOVA | 2.47 |
| 5 | CRICIOVA | 2.41 |
| 6 | VOITEG | 2.41 |
| 7 | CHEVEREŞU MARE | 2.33 |
| 8 | MĂNĂŞTIUR | 2.32 |
| 9 | COŞTEIU | 2.27 |
| 10 | UIVAR | 2.26 |
| 11 | ŞANDRA | 2.23 |
| 12 | TORMAC | 2.05 |
| 13 | BELINŢ | 1.99 |
| 14 | COMLOŞU MARE | 1.99 |
| 15 | DETA | 1.97 |
| 16 | SÂNPETRU MARE | 1.97 |
| 17 | BALINŢ | 1.96 |
| 18 | SARAVALE | 1.96 |
| 19 | OHABA LUNGĂ | 1.80 |
| 20 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 1.75 |
| 21 | GHIZELA | 1.70 |
| 22 | GOTTLOB | 1.51 |
Conform DSP, calculul incidenței de infectare cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul județului Timiș, în ultimele 14 zile, are la bază o metodologie și ține cont de numărul total de rezultate pozitive pentru persoanele confirmate pentru prima dată și care sunt raportate până la data transmiterii informării.





