div class="press-in-article" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; " id="press-521387984">
12.106 noi cazuri de Covid și 413 decese au fost raportate în ultimele 24 de ore în România, a transmis sâmbătă Grupul de Comunicare Strategică (GCS).
Potrivitt GCS, până duminică, în România au fost înregistrate 1.640.607 cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 8.251 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.395.357 de pacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 12.106 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, dintre care 141 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. În ultimele 24 de ore au fost raportate de către INSP 413 decese (203 bărbați și 210 femei), din care 18 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Bihor, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și Municipiul București.
În Timiș, s-au înregistrat, în ultimele 24 de ore, 621 de cazuri, din care 244 în Timișoara, și opt persoane au decedat. Rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 9,82, fiind în scădere. Și în Timișoara rata de infectare a scăzut la 11,97 la mia de locuitori față de 12,27 ieri.
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori:
BRESTOVĂŢ | 24,11 |
BECICHERECU MIC | 19,92 |
BUCOVĂŢ | 18,11 |
PĂDURENI | 17,27 |
SÂNANDREI | 16,85 |
SACOŞU TURCESC | 15,62 |
DUMBRĂVIŢA | 14,96 |
REMETEA MARE | 13,69 |
GIROC | 13,65 |
MOŞNIŢA NOUĂ | 12,93 |
ŞAG | 12,7 |
BOGDA | 12,45 |
COŞTEIU | 12,28 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 11,93 |
OHABA LUNGĂ | 11,55 |
ORAŞ CIACOVA | 11,46 |
PIŞCHIA | 10,8 |
GAVOJDIA | 10,7 |
GHIRODA | 10,59 |
MĂNĂŞTIUR | 10,59 |
CHEVEREŞU MARE | 10,47 |
ORŢIŞOARA | 10,46 |
DUDEŞTII NOI | 10,06 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 9,79 |
SÂNPETRU MARE | 9,62 |
SĂCĂLAZ | 9,39 |
BOLDUR | 9,34 |
ORAŞ FĂGET | 9,15 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 9,12 |
ORAŞ JIMBOLIA | 8,85 |
GHIZELA | 8,64 |
RACOVIŢA | 8,63 |
GIULVĂZ | 8,57 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 8,34 |
ORAŞ GĂTAIA | 8,25 |
FOENI | 8,01 |
GIARMATA | 7,82 |
LENAUHEIM | 7,52 |
BANLOC | 7,45 |
CRICIOVA | 7,44 |
TOMNATIC | 7,37 |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 7,34 |
CHECEA | 7,26 |
VARIAŞ | 7,11 |
PARŢA | 6,92 |
TEREMIA MARE | 6,78 |
ORAŞ RECAŞ | 6,69 |
BIRDA | 6,61 |
NĂDRAG | 6,43 |
JEBEL | 6,38 |
CURTEA | 6,36 |
FÂRDEA | 6,06 |
ŞTIUCA | 6,01 |
CĂRPINIŞ | 6 |
PECIU NOU | 5,94 |
LIVEZILE | 5,85 |
MARGINA | 5,81 |
MORAVIŢA | 5,8 |
BILED | 5,77 |
GHILAD | 5,67 |
ORAŞ BUZIAŞ | 5,63 |
LIEBLING | 5,58 |
DUMBRAVA | 5,49 |
SECAŞ | 5,31 |
MAŞLOC | 5,3 |
BETHAUSEN | 5,29 |
FIBIŞ | 5,21 |
JAMU MARE | 5,04 |
DAROVA | 4,94 |
BELINŢ | 4,89 |
DUDEŞTII VECHI | 4,8 |
GIERA | 4,79 |
COMLOŞU MARE | 4,72 |
TORMAC | 4,48 |
CENAD | 4,38 |
CENEI | 4,3 |
ORAŞ DETA | 4,19 |
BALINŢ | 3,92 |
PERIAM | 3,79 |
VĂLCANI | 3,56 |
GOTTLOB | 3,43 |
PESAC | 3,3 |
VOITEG | 3,26 |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 3,16 |
NIŢCHIDORF | 3,05 |
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 2/1000 și mai mică de 3/1000 de locuitori:
ŞANDRA | 2,86 |
IECEA MARE | 2,82 |
OTELEC | 2,77 |
UIVAR | 2,58 |
SATCHINEZ | 2,54 |
TRAIAN VUIA | 2,26 |
DENTA | 2,18 |
LOVRIN | 2,18 |
TOMEŞTI | 2,05 |