Primul marcator al Ghirodei provenit din propriul centru juvenil, totodată şi cel...

Primul marcator al Ghirodei provenit din propriul centru juvenil, totodată şi cel mai tânăr din Liga 3

0
DISTRIBUIȚI
Foto: Club Sportiv Comunal Ghiroda si Giarmata Vii / Facebook

Etapa 5 a play-off-ului Ligii 3 a adus un nou record pentru acest eșalon, informează frf.ro. Alexandru Buțu, jucătorul celor de la CSC Ghiroda, a devenit cel mai tânăr marcator al eșalonului.

Vineri, 28 aprilie, CSC Ghiroda și Giarmata Vii a învins pe teren propriu pe CS Crișul Chișineu Criș, scor 6-1, într-o partidă contând pentru runda a cincea din play-off-ul Seriei 8 din Liga 3.

După ce în toamna anului trecut a debutat la seniori la doar 14 ani și o lună, jucătorul gazdelor, Alexandru Buțu, a înregistrat o performanță importantă: la 14 ani și 7 luni a devenit cel mai tânăr marcator în Liga 3.


De asemenea, este și primul jucător din cadrului centrului de copii și juniori al clubului din Ghiroda care marchează la seniori.

Victoria obținută de Ghiroda și Giarmata Vii a fost ce la cea mai mare diferență de scor în această etapă din Liga 3.

Iată cum arată clasamentul în play-off-ul celor 10 serii:

Seria 1: 1. Foresta Suceva 50p, 2. Ceahlăul Piatra Neamț 42p, 3. CSM Bacău 40p, 4. CSM Bucovina Rădăuți 40p

Seria 2: 1. CSM Râmnicu Sărat 52p, 2. Metalul Buzău 51p, 3. Unirea Braniștea 46p, 4. Aerostar Bacău 37p

Seria 3: 1. CS Afumați 57p, 2. Farul Constanța 2 43p, 3. Înainte Modelu 33p, 4. Gloria Albești 32p

Seria 4: 1. CS Tunari 49p, 2. SC Popești-Leordeni 40p, 3. CSM Flacăra Moreni 36p, 4. CS Real Bradu 22p

Seria 5: 1. CS Blejoi 53p, 2. CSO Plopeni 38p, 3. ACS SR Municipal Brașov 34p, 4. Olimpic Cetate Râșnov 33p

Seria 6: 1. CSM Alexandria 55p, 2. ACS Viitorul Dăești 39p, 3. CS Sporting Roșiori 38p, 4. Flacăra Horezu 32p

Seria 7: 1. CSM Deva 51p, 2. ACSO Filiași 47p, 3. Gilortul Tg. Cărbunești 43p, 4. Viitorul Șimian 40p

Seria 8: 1. CSM Reșița 51p, 2. Șoimii Lipova 49p, 3. Ghiroda și Giarmata Vii 45p, 4. CS Crișul Chișineu Criș 29p

Seria 9: 1. Corvinul 1921 Hunedoara 67p, 2. Unirea Ungheni 38, 3. Metalurgistul Cugir 35p, 4. Unirea Alba Iulia 34p

Seria 10: 1. FC Bihor Oradea 52p, 2. Gloria Bistrița-Năsăud 49p, 3. CSM Satu Mare 39p, 4. CS Lotus Băile Felix 31p

LĂSAȚI UN MESAJ

Introdu rezultatul corect * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.